Publicación Original: abril 15, 2021 – Actualizado: abril 15, 2021 por Pontik Radio
A continuación los acontecimientos más importantes que han pasado a lo largo de la historia en la música el día de diciembre 1. Como resultado encontraras aquí los acontecimientos y hechos más importantes del 1 de diciembre en la música. Específicamente historia de artistas, canciones, lanzamientos de sencillos y álbumes durante este día. Quién estaba de #1 en Billboard y en las UK Charts, un día como hoy? Que álbum o artista estaba haciendo historia?
Diciembre 1 – Un día como hoy en la Música
Date | Event |
---|---|
1957 | Buddy Holly and the Crickets se presentaron en The Ed Sullivan Show e interpretaron: “That'll Be The Day” y “Peggy Sue”. Para el mismo programa fue invitado Sam Cooke quien interpretó: “You Send Me”. |
1958 | The Teddy Bears ocuparon el primer lugar, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “To Know Him is to Love Him". El título de la canción proviene de las palabras de la lápida del padre de Phil Spector. |
1961 | The Beatles ofrecieron un concierto a la hora del almuerzo, en The Cavern, ubicado en Liverpool. Esa noche encabezaron una sesión Big Beat de seis grupos en el Tower Ballroom, New Brighton, localizado en Wallasey. Entre 1961 y 1963, The Beatles tocaron en The Tower Ballroom, en 27 ocasiones. |
1964 | The Who tocó el primero de los 22 conciertos consecutivos de los martes por la noche, en The Marquee Club, ubicado en Londres. Al cuarteto se le pagaron 50 libras por cada concierto. El Marquee Club vio el surgimiento de algunos de los artistas británicos más importantes de los años 60 como: David Bowie, Cream, Manfred Mann, The Nice, Yes, Pink Floyd, Jethro Tull, King Crimson y muchos. |
1966 | Por siete semanas consecutivas, Tom Jones ocupó la posición # 1, en la lista de singles del Reino Unido, con: “Green Green Grass of Home” (esta canción le dio a Decca Records su primer sencillo que vendió más de un millón de copias, por parte de un artista británico. A su vez, fue un éxito # 11, en los Estados Unidos. |
1967 | Jimi Hendrix, Pink Floyd, The Move, Nice, Outer Limits y Amen Corner tocaron en el Central Hall, ubicado en Chatham. Posteriormente, The Chatham Standard informó: "Hendrix inició su concierto con “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” de The Beatles… Sus tres integrantes causaron tanta impresión como un estudio lleno de músicos. Luego interpretaron varias canciones de su autoría, y obviamente “Hey Joe”, “Purple Haze” y la versión “Wild Thing” de The Troggs”. |
1967 | The Jimi Hendrix Experience publicó su segundo álbum de estudio: “Axis: Bold as Love”. El talentoso guitarrista expresó su consternación con respecto a la portada del álbum, debido a cómo fue representado él y The Experience como varias formas de Vishnu, incorporando una pintura de Roger Law, de un retrato fotográfico de Karl Ferris. Hendrix declaró que la portada habría sido más apropiada si hubiera destacado su herencia indígena americana. |
1973 | The Carpenters alcanzaron la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “Top of the World” (convirtiéndose en el segundo, de los tres sencillos # 1 del dúo, después de “(They Long to be) Close to you” y antes de “Please Mr. Postman”). |
1976 | Sex Pistols aparecieron en el programa "Today" en vivo, de la ITV (en lugar de Queen – el cuarteto no se presentó debido a una visita al dentista, por parte de Freddie Mercury). Bill Grundy – anfitrión del programa – pidió a la banda que expresaran algo escandaloso, y el guitarrista Steve Jones comentó: “You dirty bastard... you dirty fucker... what a fucking rotter!”. |
1983 | Neil Young fue demandado por Geffen Records porque sus nuevas composiciones para el sello "no eran de naturaleza comercial, y no eran musicalmente acordes y superiores, a la de sus álbumes anteriores". Su último álbum Everybody's Rockin' contó con una selección de canciones de Rockabilly (versiones y material original) que tenían una duración de solo 25 minutos, el álbum más corto de Young. |
1984 | Jim Diamond estaba en el # 1, en la lista de singles del Reino Unido, con: “I Should Have Known Better”. La canción fue desplazada después de una semana del sitio de honor por el sencillo benéfico “Do They Know It's Christmas” de Band Aid. Diamond solicitó públicamente que la gente no comprara su sencillo, sino que compraran “Do They Know It's Christmas”. |
1987 | Una maestra de Kentucky perdió su apelación en la Corte Suprema de los Estados Unidos por su despido, después de mostrar la película “The Wall” de Pink Floyd a su clase. El tribunal decidió que la película no era apta para menores de edad, debido al lenguaje y su contenido sexual. |
1990 | Por cuatro semanas consecutivas, Vanilla Ice conquistó la posición # 1, en las UK Charts Singles, con: “Ice Ice Baby”. La canción utilizó la introducción del bajo eléctrico de la cancón: “Under Preasure” de Queen y David Bowie. |
1997 | Kenny G estableció un nuevo récord mundial, cuando sostuvo una nota, en su saxofón durante 45 minutos y 47 segundos. (Posteriormente, este record fue superado por el saxofonista costarricense Geovanny Escalante, quien mantuvo una nota durante 1 hora, 30 minutos y 45 segundos, utilizando una técnica que le permitió soplar y respirar, al mismo tiempo). |
2006 | Un fan de Oasis disfrutó "del mejor día de su vida" cuando Noel Gallagher apareció en su casa en Poynton, Cheshire para tocar en un concierto íntimo. Ben Hayes ganó una competencia de BBC Radio 1 para que la estrella tocara en su casa, como parte de una semana de conciertos con DJ Jo Whiley. 15 personas llenaron su sala para el concierto íntimo, y su madre preparó tazas de té para todos. |
2008 | La canción “Last Christmas” de ¡Wham! fue el tema festivo más reproducido de los últimos cinco años. The Performing Right Society colocó el éxito de 1984, en la parte superior de su lista de canciones de temporada, justo por delante de “Do They Know It's Christmas?” de Band Aid. The Pogues quedaron en tercer lugar con: “Fairytale of New York” (tema grabado con el aporte de Kirsty MacColl, y publicado por primera vez en 1987). Otros artistas destacados incluyen a Slade, Mariah Carey y Bruce Springsteen. |
2012 | Shakira fue demandada por $ 100 millones (£ 62,4 millones) por un exnovio que actuó como su gerente comercial, durante seis años. Antonio de la Rúa afirmó ser el "arquitecto principal" de un plan de negocios que convirtió a la cantante colombiana, en una superestrella mundial. Él buscaba "recuperar su parte de las ganancias de sociedades pasadas y futuras", según documentos presentados en Nueva York. |
2013 | Bob Dylan fue puesto bajo investigación judicial en Francia, por supuestamente provocar odio étnico, hacia los croatas. Esto siguió a una denuncia legal presentada por una asociación croata, en Francia, debido a una entrevista del año 2012 que Dylan concedió a la revista Rolling Stone. En la entrevista, Dylan presuntamente comparó la relación entre judíos y nazis - con la de serbios y croatas. |
2016 | Drake fue nombrado el artista más reproducido de Spotify en el año 2016, debido a su sencillo: “One Dance”. El canadiense tuvo 4.700 millones de reproducciones aquel año, más de la mitad de las cuales fueron por su álbum “Views”. Solo “One Dance” se reprodujo 960 millones de veces. Reproducido de forma consecutiva, eso llevaría más de 5.200 años. |
Luego de una ardua busca en la Web logramos esta recopilación. Toda la información de esta página la hemos recopilado a través de diferentes medios. sobre lo acontecido en este día. Nosotros como medio difusión radial en Internet y medio de prensa enfocado en entretenimiento hemos creado esta página. De ello resulta que mostramos los resultados, para que nuestros seguidores puedan estar enterados de la historia de la música. De lo sucedido el dia de hoy de cada año. Esperamos esta información sea de su agrado.
Síguenos en todas las plataformas de redes sociales.
Escucha Música Nueva Gratis 24/7 en Línea – Conoce lo sucedido Hoy en La Historia de la Música – Online Radio Internet – Pontik Radio
Visita Pontik Noticias Entretenimiento, Moda, Música, Cine, Tendencias, Gastronomía, Estilo de Vida y Salud
Pontik Mundo Geek Videojuegos, Comics, Cosplay Comunidad Anime Manga C506 y Cultura Geek
Descubre lo sucedido Un Dia Como Hoy en la historia de la Música