Publicación Original: abril 16, 2021 – Actualizado: abril 16, 2021 por Pontik Radio
A continuación los acontecimientos más importantes que han pasado a lo largo de la historia en la música el día de noviembre 6. Como resultado encontraras aquí los acontecimientos y hechos más importantes del 6 de noviembre en la música. Específicamente historia de artistas, canciones, lanzamientos de sencillos y álbumes durante este día. Quién estaba de #1 en Billboard y en las UK Charts, un día como hoy? Que álbum o artista estaba haciendo historia?
Noviembre 6 – Un día como hoy en la Música
Date | Event |
---|---|
1961 | Por cinco semanas seguidas, Jimmy Dean acaparó la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “Big bad John” – un éxito # 2, en las UK Charts. Posteriormente, Dean se convirtió en presentador de un programa de variedades, en horario estelar, en la televisión estadounidense. |
1964 | Durante su primera visita promocional al Reino Unido, The Beach Boys se presentaron en vivo en el programa Ready Steady Go de ITV, e interpretaron: “I Get Around” y “When I grow (to be a man)”. Ready Steady Go fue uno de los primeros programas de televisión de música rock / pop del Reino Unido que se desarrolló desde agosto de 1963 hasta diciembre de 1966. |
1965 | Por dos semanas consecutivas, The Rolling Stones se ubicaron en la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “Get off of my Cloud” (su segunda canción en alcanzar el # 1, en este mercado discográfico). Y de paso, la canción desplazó a “Yesterday” de The Beatles del sitial de honor. |
1967 | The Beatles mezclaron cuatro canciones, "Hello Goodbye", "Your Mother should nkow", "Magical Mystery Tour" y "I am the Walrus" en los Abbey Road Studios, localizados en Londres, Debido a que la transmisión de radio utilizó "I am the Walrus" y la canción se grabó en formato mono, la canción cambia de estéreo a mono en la línea " Sitting in an English garden". |
1967 | Durante una sesión de tres horas, Bob Dylan grabó “All along the Watchtower” y “John Wesley Harding” en los Columbia Recording Studios, ubicados en Nashville, Tennessee. Pocos meses después, un 21 de enero de 1968, The Jimi Hendrix Experience grabó su versión de “All along the Watchtower” en los Olympic Studios, localizados de Londres. Hendix recibió una copia de la canción por medio del publicista Michael Goldstein, quien trabajo para el manager de Dylan, Albert Grossman. |
1968 | “Head” el largometraje (con un costo de $ 750,000) de The Monkees, se estrenó en la ciudad de Nueva York. En lugar de estar dirigida a su público objetivo de pequeños boppers, la película contenía un tema oscuro sobre la manipulación del grupo con apariciones de invitados inapropiados y escenas de atrocidades de la Guerra de Vietnam. Las críticas fueron duras y fue un desastre de taquilla. |
1968 | Joe Cocker estaba en la posición # 1, en la lista de singles del Reino Unido, con: “With a Little Help from my Friends” (su versión de la canción de The Beatles). Años después, la canción también fue # 1 en el Reino Unido, para Wet Wet Wet en 1988 y el dúo de Pop Idol, Sam and Mark, en el año 2004. |
1968 | The Grateful Dead y Jefferson Airplane tocaron en la noche de apertura del Fillmore West, localizado en San Francisco (anteriormente conocido como Carousel Ballroom). Este salón de conciertos fue ocupado por un colectivo formado por Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service y Big Brother and the Holding Company como un “experimento de laboratorio social / musical”. El lugar se hizo famoso bajo la dirección del promotor de conciertos Bill Graham, de 1968 a 1971. |
1970 | Aerosmith realizó su primer concierto en el Nipmuc Regional High School, localizado en Mendon, Massachusetts (con la participación de Ray Tabano como guitarrista rítmico. Los funcionarios de la escuela cobraron 50 o 75 centavos por la admisión). Conocidos como “The Bad Boys from Boston” - Aerosmith, se convirtió en la banda de rock estadounidense más álbumes ha vendido en todo el mundo. También tienen el récord de más álbumes de oro y multiplatino, conseguidos por un grupo estadounidense. |
1971 | Por dos semanas seguidas, Cher conquistó la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “Gypsys, tramps and thieves” – un éxito # 4, en el Reino Unido. |
1975 | The Sex Pistols hicieron su debut en vivo, en la St Martin's School Of Art, ubicada en el centro de Londres, como banda de soporte para Bazooka Joe (que incluía a Stuart Goddard (el futuro Adam Ant). La actuación de los Pistols duró 10 minutos. |
1976 | The Steve Miller Band llegó a# 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “Rock 'n' Me” – su segundo éxito # 1, en este mercado discográfico. Por su parte, la canción alcanzó la posición # 11, en las UK Charts. |
1977 | Por cuatro semanas consecutivas, ABBA atesoró la posición # 1, en la lista de sencillos del Reino Unido, con: “The name of the Game” – su sexto # 1, en las UK Charts. La canción originalmente se llamaría “Bit of myself”. |
1982 | “Tainted Love” de Soft Cell logró la carrera ininterrumpida más larga, en las listas del Reino Unido, cuando registró su semana # 43, en el Top 100. |
1982 | Por tres semanas seguidas, Jennifer Warnes y Joe Cocker conquistaron la posición # 1, en los Estados Unidos, con: “Up Where We Belong” – canción incluida en la banda sonora de la película “An Officer and a Gentleman”.(1982 protagonizada por Richard Gere, Debra Winger, y Louis Gossett Jr.). |
1993 | Meat Loaf estaba en la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “I do anything for love (but I won't do that). La canción también fue # 1, en más de 25 países. |
1993 | Pearl Jam llegó al # 1, en la lista de álbumes de los Estados Unidos, con: “Vs” que vendió 950,378 copias, en una semana – todo un record, en este mercado discográfico. |
1995 | Queen publicó "Made in Heaven" su décimo quinto álbum de estudio. Representó su último trabajo editado junto a Freddie Mercury y el bajista John Deacon (quien se retiró de la banda, dos años después de la publicación del disco). "Made in Heaven" debutó en el lugar #1, en el Reino Unido, y fue certificado cuatro veces: álbum de Platino, por sus ventas. |
2000 | Madonna tocó su primer show en ocho años, cuando presentó un breve set de 20 minutos, en el Roseland Ballroom, localizado de Nueva York. Madonna vestía un chaleco negro ajustado, con el nombre de Britney Spears (en lentejuelas). |
2003 | Metallica inició su 137 fecha de su Madly in Anger with the World Tour, en el Yoyogi Taiikukan ubicado en Tokio, Japón. La gira fue la cuarta más taquillera del año 2004, con $ 60,500,000 en ventas de boletos. |
2003 | Los ganadores de los premios MTV de aquel año incluyeron a Christina Aguilera como Best Female. Coldplay ganó como Mejor grupo. Justin Timberlake ganó la categoría de Mejor álbum por "Justified". The Panjabi MC ganó como Mejor acto de baile. El mejor acto de R&B fue para Beyonce. Eminem ganó el premio al mejor presentación de hip-hop por quinto año consecutivo. El artista de reggae Sean Paul se llevó el premio a la mejor presentación nueva. El mejor video fue para Sigur Ros. Se estima que mil millones de personas, en 28 países vieron el espectáculo, que se celebró en Edimburgo, Escocia, por primera vez. |
2005 | Clear Channel acordó retirar carteles con 50 Cent sosteniendo una pistola en una mano y un micrófono en la otra, en el área de Los Ángeles, después de que se realizara una protesta. La compañía también acordó retirar 21 carteles en Filadelfia. Los carteles anunciaban la próxima película del rapero "Get Rich or Die Tryin". El mensaje se podía interpretar como: “rob to get rich” expresó Bilal Qayyum, líder del grupo contra la violencia Men United for a Better Philadelphia. |
2005 | Madonna consiguió su 36º sencillo en el Top Ten con "Hung Up", igualando el récord con Elvis Presley de la mayor cantidad de sencillos Top Ten, en los Estados Unidos. "Hung Up" también fue el 47° single Top Forty de Madonna, la mayor cantidad para cualquier artista femenina. La pista sampleó el riff instrumental de ”Gimme, Gimme, Gimme” de ABBA. |
2005 | Las UK Charts anunciaron que Robbie Williams había vendido la mayor cantidad de álbumes, en lo que va de Siglo XXI, con ventas de 6,3 millones. Coldplay estaba en el # 2, con ventas de 6.2 millones de álbumes, y Dido estaba en el # 3 con 5.7 millones de álbumes vendidos. Las cifras se basan en álbumes vendidos en el Reino Unido desde el 1 de enero de 2000 hasta el 11 de octubre de 2005, sin tomar en cuenta los grandes éxitos, los álbumes en vivo y las descargas. |
2007 | Meat Loaf (de 60 años) canceló su gira europea luego de que le diagnosticaran un quiste en las cuerdas vocales. Él ya había descartado dos conciertos por orden del médico. Las especulaciones rodearon la gira después de que interrumpió un concierto en Newcastle, cuando el vocalista comentó “it is the last show I may ever do in my life”. |
2014 | El último álbum de Taylor Swift, “1989” debutó en el # 1, en la lista de álbumes de Billboard, de los Estados Unidos vendiendo 1.287 millones de copias en su primera semana, superando a “The Eminem Show” de Eminem (2002). Antes de “1989”, el álbum “Red” vendió 1.208 millones de copias en su primera semana, mientras que “Speak Now” registró 1.047 millones, en ventas. |
Luego de una ardua busca en la Web logramos esta recopilación. Toda la información de esta página la hemos recopilado a través de diferentes medios. sobre lo acontecido en este día. Nosotros como medio difusión radial en Internet y medio de prensa enfocado en entretenimiento hemos creado esta página. De ello resulta que mostramos los resultados, para que nuestros seguidores puedan estar enterados de la historia de la música. De lo sucedido el dia de hoy de cada año. Esperamos esta información sea de su agrado.
Síguenos en todas las plataformas de redes sociales.
Escucha Música Nueva Gratis 24/7 en Línea – Conoce lo sucedido Hoy en La Historia de la Música – Online Radio Internet – Pontik Radio
Visita Pontik Noticias Entretenimiento, Moda, Música, Cine, Tendencias, Gastronomía, Estilo de Vida y Salud
Pontik Mundo Geek Videojuegos, Comics, Cosplay Comunidad Anime Manga C506 y Cultura Geek
Descubre lo sucedido Un Dia Como Hoy en la historia de la Música