Publicación Original: enero 10, 2021 – Actualizado: enero 10, 2021 por Pontik Radio
A continuación los acontecimientos más importantes que han pasado a lo largo de la historia en la música el día de octubre 21. Como resultado encontraras aquí los acontecimientos y hechos más importantes del 21 de octubre en la música. Específicamente historia de artistas, canciones, lanzamientos de sencillos y álbumes durante este día. Quién estaba de #1 en Billboard un día como hoy? Que álbum o artista estaba haciendo historia?
Octubre 21 – Un día como hoy en la Música
Date | Event |
---|---|
1958 | La última sesión de grabación de Buddy Holly tuvo lugar en Pythian Temple Studios, ubicados en Nueva York. Las canciones grabadas incluyeron: “Raining In My Heart”, “Moondreams” y “It Doesn't Matter Anymore” (que se convirtió en un éxito # 1). |
1961 | Johnny Cash publicó su décimo álbum de estudio: Now Here's Johnny Cash, con la participación de Sam Philips en la producción. |
1965 | The Spencer Davis Group grabó “Keep On Running” en los Pye Studios, localizados en Londres, Inglaterra. La canción pasó a encabezar la UL Charts, en el mes de enero. |
1965 | Con ganas de mejorar una sesión de grabación anterior, The Beatles empezaron desde cero, con una nueva canción llamada: “Norwegian Wood (This Bird Has Flown)” terminando la grabación, en tres tomas. También, comenzaron a trabajar en otra nueva canción: “Nowhere Man” de John Lennon. |
1966 | Cream comenzó la grabación de su álbum llamado: “BBC Sessions” en los estudios de la BBC, ubicados en Londres. |
1967 | Por cinco semanas seguidas, la cantante escocesa Lulu acaparó la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “To Sir, with Love” (escrita por Don Black y Mark London) – y se convirtió en el tema principal de la película To Sir, with Love (1967 - dirigida por James Clavell). |
1972 | Por cuatro semanas consecutivas, Curtis Mayfield acaparó el Top 1, en la lista de álbumes de los Estados Unidos, con la banda sonora de “Superfly”. |
1972 | Por dos semanas seguidas, Chuck Berry atesoró la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “My Ding-A-Ling” - su primer y único # 1, en este mercado discográfico. |
1976 | Keith Moon tocó su último concierto con The Who en el Maple Leaf Gardens, localizado en Toronto, como parte de una gira por América del Norte en. El 7 de septiembre de 1978, Moon murió de una sobredosis provocada por un sedante Heminevrin, que se había recetado para prevenir las convulsiones inducidas por la abstinencia del consumo de alcohol. |
1978 | The Clash despidió al manager Bernie Rhodes, diciendo que la banda y la compañía discográfica "encontraban difícil tratar con él". Su puesto fue ocupado por Caroline Coon (periodista de Melody Maker). |
1983 | Se publicó el sencillo “Rainbow in the Dark” de DIO, incluido en su álbum debut “Holy Diver”. Ronnie James Dio mencionó en el año 2005, que no estaba muy contento con la canción, considerándola como una canción Pop. Y mencionó que al finalizar su grabación, tomó un cuchillo con la intención de destruir la cinta. Sin embargo, los otros miembros de la banda le convencieron de lo contrario. Luego, se convirtió en una canción referente de su carrera. |
1987 | Surgió “Abigail” - el segundo álbum de estudio de la banda de Speed Metal King Diamond, distribuido por el sello discográfico Roadrunner Records. “Abigail” es un álbum conceptual, fue producido enteramente por King Diamond y muestra su obsesión por la numerología, ya que en distintos pasajes de la historia (edades, fechas y otras alusiones) es posible llegar al número 9, considerado mágico en viejas tradiciones ocultistas. Además, las canciones del álbum son 9, y son 9 las cruces que tiene la carroza, en la portada del disco. |
1989 | Jive Bunny And The Mastermixes obtuvo su segundo sencillo # 1, en los UK Charts, con: “That's What I Like” (que incluyó un extracto del tema principal de la serie de TV: “Hawaii Five-O”. A su vez, insertó temas como: “Lets Twist Again”, “Let’s Dance”, “Great Balls of Fire” y “The Twist”. |
1992 | George Michael llevó a Sony Records a los tribunales por una disputa contractual. Perdió el caso en 1994. Y posteriormente, Michael volvió a trabajar con Sony en menos de 10 años. |
1997 | “Candle in the Wind 97” de Elton John fue declarado por el Libro Guinness de los Récords, como el sencillo más vendido de todos los tiempos. Alcanzó una cifra de 31,8 millones de ventas, en menos de 40 días, y recaudó más de £ 20 millones para caridad. |
2001 | Se esperaba que los conciertos en el Madison Square Garden, y el estadio RFK localizado en Washington, recaudaran millones en fondos para las víctimas de los ataques, del 11 de septiembre. El cartel de las presentaciones incluyó a: Michael Jackson, Tom Petty, Paul McCartney, David Bowie, Eric Clapton y The Who. |
2006 | Evanescence llegó a la posición # 1, en la lista de álbumes de los Estados Unidos con: “The Open Door” (su segundo álbum promocional). De paso, se convirtió en el álbum # 700 en alcanzar el Top 1 en Billboard, desde que la lista se convirtió en una característica semanal, en 1956. |
2007 | Kid Rock alcanzó la posición # 1, en la lista de álbumes de los Estados Unidos, con: “Rock N Roll Jesus” (su undécimo lanzamiento, y el primero en debutar en el # 1, en la lista de Billboard 200, y vendió cerca de 172.000 copias en su primera semana. Se ha certificado:
|
Luego de una ardua busca en la Web logramos esta recopilación. Toda la información de esta página la hemos recopilado a través de diferentes medios. sobre lo acontecido en este día. Nosotros como medio difusión radial en Internet y medio de prensa enfocado en entretenimiento hemos creado esta página. De ello resulta que mostramos los resultados, para que nuestros seguidores puedan estar enterados de la historia de la música. De lo sucedido el dia de hoy de cada año. Esperamos esta información sea de su agrado.
Síguenos en todas las plataformas de redes sociales.
Escucha Música Nueva Gratis 24/7 en Línea – Online Radio Internet – Pontik Radio
Visita Pontik Noticias Entretenimiento, Moda, Música, Cine, Tendencias, Gastronomía, Estilo de Vida y Salud
Pontik Mundo Geek: Videojuegos, Comics, Cosplay Comunidad Anime Manga C506