Publicación Original: noviembre 10, 2020 – Actualizado: noviembre 10, 2020 por Pontik Radio
A continuación los acontecimientos más importantes que han pasado a lo largo de la historia en la música el día de setiembre 16. Como resultado encontraras aquí los acontecimientos y hechos más importantes del 16 de setiembre en la música. Específicamente historia de artistas, canciones, lanzamientos de sencillos y álbumes durante este día. Quién estaba de #1 en Billboard un día como hoy? Que álbum o artista estaba haciendo historia? Revisa lo sucedido Hoy en la Música así como en los otros días en la Historia de la Música en Pontik® Radio.
Setiembre 16 – Un día como hoy en la Música
Date | Event |
---|---|
1956 | Anne Shelton se encontraba en la posición # 1, en la lista de sencillos del Reino Unido, con: “Lay down your arms”. Shelton fue una estrella vocal británica de los años 40’s y 50’s, y cantante de la Glenn Miller Orchestra. |
1963 | “She loves you” de The Beatles fue publicado por Swan Records, en Estados Unidos - aunque la canción ocupaba la posición # 1, en el Reino Unido. Hasta 1964 alcanzó la cima de la lista pop estadounidense. |
1966 | Tom Drilberg - miembro del parlamento - reclamó a la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña ya que deploraba oficialmente la acción de un magistrado porque anteriormente había llamado a The Rolling Stones "completos idiotas... que visten ropa sucia". |
1967 | El LP debut de Jimi Hendrix, “Are You Experienced?” ingresó en la lista de álbumes Billboard Hot 200, donde permaneció 106 semanas, incluidas 77 semanas en el Top 40. En 2003, la revista Rolling Stone lo clasificó en el puesto 15 en sus 500 mejores álbumes de todos los tiempos, y dos años después fue seleccionado para la conservación permanente, en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso, de los Estados Unidos. |
1967 | Trabajando en los estudios de Abbey Road, localizados en Londres, The Beatles grabaron 11 tomas para “Your mother should know”, dándole a la canción un ritmo más fuerte, pero, esta versión fue descartada en favor de la grabación original. |
1970 | Jimi Hendrix se unió a Eric Burdon en el escenario del Ronnie Scotts, localizado en Londres para lo que se convertiría en la última aparición pública del guitarrista. |
1970 | Led Zeppelin ganó el reconocimiento como “Best Group” en la encuesta de lectores de la Melody Maker. Esta fue la primera vez en ocho años, que The Beatles no ganó esta distinción. |
1972 | Wishbone Ash, Family, Steppenwolf, John Kay Band, Slade, Uriah Heep, Roy Wood and Wizzard, Wild Angels, Glencoe, y Sunshine and Cold Comfort Farm fueron parte del Festival Buxton, realizado en Derbyshire, Inglaterra. |
1979 | Se publicó “Rapper's Delight” de Sugarhill Gang. Si bien no fue el primer sencillo en incluir Rap, generalmente se considera que fue la canción que primero popularizó el hip hop, en los Estados Unidos y en todo el mundo. La letra de la canción incluyó el estribillo: “I said a hip, hop, the hippie, the hippie to the hip hip hop” que es mundialmente conocido. |
1985 | Kate Bush publicó su quinto álbum de estudio “Hounds of Love”. El sencillo principal del álbum fue: “Running up that hill” - uno de los mayores éxitos de Bush Además, “Cloudbusting”, “Hounds of Love” y “The big sky” fueron tres sencillos exitosos. NME colocó a “Hounds of Love” en el puesto # 48, de su lista de los "500 mejores álbumes de todos los tiempos". |
1996 | Pearl Jam tocó la primera noche de su gira “No Code” en el Key Arena, de Seattle, Washington. Debido a la negativa de la banda a tocar en las áreas de conciertos de Ticketmaster, se vieron obligados a utilizar compañías alternativas de venta de entradas para los espectáculos - y los fanáticos se quejaron que eran difíciles de acceder. |
1998 | En una subasta de Sotheby's, un cuaderno perteneciente al ex roadie de The Beatles, Mal Evans que contenía la letra de “Hey Jude” se vendió por £ 111,500. Una chaqueta de mezclilla de dos tonos perteneciente a John Lennon por £ 9,200 y el vestido Union Jack usado por la Spice Girl, Ginger se vendió por £ 41,320. |
2001 | El austriaco DJ Otzi llegó a la posición # 1, en la lista de singles del Reino Unido, con “Hey Baby” - una versión euro-dance del éxito # 2 de Bruce Channel, de 1962. |
2006 | Bob Dylan conquistó la posición # 1, en la lista de álbumes de Estados Unidos, con: “Modern Times” (al igual que en Australia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza). “Modern Times” ingresó en las listas de Estados Unidos directamente a la posición # 1, lo que lo convirtió en el primer álbum de Dylan en alcanzar esa posición desde “Desire” de 1976, es decir, 30 años antes. A sus 65 años, el cantautor se convirtió en el músico vivo de mayor edad en encabezar la lista de álbumes de Billboard. (Tony Bennett, de 85 años, rompió este récord en 2011 con su álbum Duets). |
2013 | Un folleto del Monterey Pop Festival (1967) autografiado por Jimi Hendrix se vendió por 6.500 dólares en eBay. El impreso también incluía autógrafos de tres miembros de Mamas and Papas. |
2014 | La cantante estadounidense Ariana Grande ocupó el primer lugar en la lista de álbumes de los Estados Unidos, con el segundo álbum de estudio, titulado: “My everything the singers”. El álbum también debutó en la posición # 1 en Australia y Canadá, y alcanzó su punto máximo en el top diez de veinte países, en todo el mundo. |
Luego de una ardua busca en la Web logramos esta recopilación. Toda la información de esta página la hemos recopilado a través de diferentes medios. sobre lo acontecido en este día. Nosotros como medio difusión radial en Internet y medio de prensa enfocado en entretenimiento hemos creado esta página. De ello resulta que mostramos los resultados, para que nuestros seguidores puedan estar enterados de la historia de la música. De lo sucedido el día de hoy de cada año. Esperamos esta información sea de su agrado.
Síguenos en todas las plataformas de redes sociales.
Escucha Música Nueva Gratis 24/7 en Línea – Online Radio Internet – Pontik Radio
Visita Pontik Noticias Entretenimiento, Moda, Música, Cine, Tendencias, Gastronomía, Estilo de Vida y Salud
Pontik Mundo Geek: Videojuegos, Comics, Cosplay Comunidad Anime Manga C506